(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2007³â 2006³â 2005³â
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 158,030 133,828 150,497
´çÁÂÀÚ»ê 146,294 121,206 140,187
Àç°íÀÚ»ê 11,736 12,622 10,310
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 139,192 129,347 85,802
ÅõÀÚÀÚ»ê 29,132 32,101 11,331
À¯ÇüÀÚ»ê 109,193 97,163 74,351
¹«ÇüÀÚ»ê 189 84 120
ÀÚ»êÃѰè 297,222 263,175 236,299
ºÎä À¯µ¿ºÎä 49,222 39,884 38,292
ºñÀ¯µ¿ºÎä 8,144 7,800 6,894
ºÎäÃѰè 57,366 47,684 45,186
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 15,300 15,300 15,300
ÀÚº»À׿©±Ý 38,045 38,045 38,045
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -2,218 162,146 137,768
ÀÚº»Á¶Á¤ 55 0 0
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©Àû¾× 188,674 0 0
ÀÚº»ÃѰè 239,856 215,491 191,113
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 297,222 263,175 236,299
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2007³â 2006³â 2005³â
¸ÅÃâ¾× 229,718 207,455 192,430
¸ÅÃâ¿ø°¡ 144,477 131,673 118,659
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 85,241 75,782 73,771
ÆÇ¸Åºñ¿Í ÀϹݰü¸®ºñ 48,374 42,131 38,226
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 36,867 33,651 35,545
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 9,570 9,421 7,357
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,255 2,905 752
°æ»óÀÌÀÍ 40,167 42,150 31,077
Ưº°ÀÌÀÍ 0 0 0
Ưº°¼Õ½Ç 0 0 0
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü ¼øÀÌÀÍ 45,182 40,167 42,150
¹ýÀμ¼ µî 12,404 10,789 10,672
´ç±â¼øÀÌÀÍ 32,778 29,378 31,478