취소 및 반품 규정
- 회사와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 이용자가 계약을 철회하고자 하는 경우에는 다음과 같은 조건으로 할 수 있습니다.
- 퍼시스 대리점에서 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 이용자가 계약을 철회하고자 하는 경우, 공정거래위원회가 고시하는 소비자 분쟁해결기준 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관련법령에서 정하는 기준에 기초하여 계약을 철회할 수 있습니다. 단, 다음과 같이 계약 철회에 따른 취소 및 반품비용이 발생합니다.
취소 및 반품 규정
상품 구분 | 비용 구분 | 비용 구분 시점 | 비용 규정 | |
---|---|---|---|---|
표준상품 | 취소 | 납품일 3일 전 ~ 납품일 2일 전 오전 | 품목별 취소 비용 부과 | |
출고 전 반품 | 납품일 2일 전 오후 ~ 납품일 전일 | 품목별 출고 전 반품 비용 부과 | ||
출고 후 반품 | 납품일 당일 | 설치 전 | 품목별 출고 후 반품 비용 부과 | |
설치 후 | 반품/교환 불가 | |||
주문제작품 | 취소 | 생산 투입 전 | 별도 비용 없음 | |
생산 투입 후 | 생산 비용 실비 청구 | |||
반품 | 생산 완료 후 | 반품/교환 불가 |
- ※ 주문제작품에는 외주매입품이 포함됩니다.
- ※ 해당 ‘비용 구분 시점’은 퍼시스 내부 전산에 접수된 시점 및 영업일을 기준으로 적용됩니다.
- ※ 주문 당일 취소 시, 별도 취소 비용이 부과되지 않습니다.
품목 구분 별 취소 및 반품 비용 (단위 : 원)
품목 구분 | 취소 비용 | 출고 전 반품 비용 | 출고 후 반품 비용 |
---|---|---|---|
스크린 서포터 | 200 | 1,200 | 5,700 |
패널 마감류 | 300 | 1,200 | 5,700 |
덕트커버 | 200 | 1,400 | 8,200 |
패널 타일 | 200 | 1,200 | 7,200 |
전자키 | 100 | 1,600 | 14,500 |
액세서리 | 300 | 2,600 | 17,900 |
덕트 | 500 | 2,400 | 19,900 |
철물류/부자재 | 500 | 2,900 | 15,600 |
외장상판 | 300 | 2,500 | 13,600 |
가림판 | 500 | 2,900 | 17,000 |
로비의자 팔걸이 | 800 | 2,900 | 20,700 |
데스크 서포터 | 400 | 2,900 | 21,100 |
데스크 보강 프레임 | 500 | 3,300 | 16,000 |
선반 | 300 | 2,700 | 14,400 |
데스크 측판 | 700 | 3,600 | 21,100 |
수납류 도어 | 500 | 3,400 | 17,300 |
패널 프레임 | 1,000 | 3,500 | 18,000 |
베이스 | 300 | 3,500 | 29,100 |
테이블 보강 프레임 | 500 | 3,800 | 19,800 |
포스트 | 200 | 3,600 | 14,400 |
테이블 다리/측판 | 800 | 4,100 | 25,000 |
스크린 | 400 | 4,100 | 24,200 |
중역용 덕트커버 | 400 | 4,100 | 28,000 |
소형테이블 상판 | 500 | 4,200 | 22,000 |
소파로비의자 다리/프레임 | 1,200 | 5,400 | 25,600 |
데스크 상판 | 600 | 4,900 | 29,400 |
수납류 구조체 | 500 | 5,500 | 33,200 |
다목적 의자 | 1,900 | 5,900 | 30,900 |
매트리스 | 200 | 6,300 | 44,300 |
조명 프레임 | 1,200 | 6,800 | 44,500 |
중역용 액세서리 | 600 | 7,000 | 49,900 |
부스 타일 | 1,600 | 7,700 | 41,800 |
패널 | 800 | 7,800 | 56,100 |
서랍 | 1,500 | 7,900 | 51,700 |
대형 포스트 | 500 | 8,000 | 40,700 |
테이블 상판 | 800 | 8,100 | 51,800 |
중역용 덕트 | 1,200 | 8,100 | 54,600 |
실험대 상판 | 800 | 8,100 | 61,200 |
업무 의자 | 1,900 | 8,900 | 60,900 |
다목적 보드/거치대 | 2,300 | 9,100 | 53,200 |
중역용 외장상판 | 500 | 5,900 | 47,400 |
중역용 스크린 | 2,100 | 10,600 | 100,300 |
로비의자 등좌판 | 3,800 | 10,700 | 96,200 |
특수 품목A | 500 | 12,500 | 75,100 |
모션데스크모션 측판 | 300 | 14,500 | 85,300 |
중역용 수납류도어 | 2,300 | 14,300 | 102,800 |
중역 의자 | 1,900 | 15,700 | 156,100 |
중역용 테이블보강 프레임 | 2,300 | 17,200 | 97,400 |
중역용 소형테이블상판 | 200 | 16,700 | 130,800 |
2인 암체어(인조가죽,패브릭) | 5,700 | 17,600 | 121,300 |
검색대 구조체 | 1,200 | 17,900 | 129,300 |
1인용 벤치 소파(인조가죽,패브릭) | 5,700 | 17,600 | 79,300 |
1인용 벤치 소파(천연가죽) | 5,700 | 19,100 | 105,000 |
중역용 모션데스크모션 측판 | 2,300 | 21,000 | 147,200 |
중역용 가림판 | 2,300 | 21,000 | 163,900 |
1인 암체어(인조가죽, 패브릭) | 5,700 | 22,300 | 138,600 |
2인용 벤치 소파(인조가죽,패브릭) | 6,600 | 22,900 | 110,600 |
1인용 소파(인조가죽,패브릭) | 5,700 | 24,300 | 157,200 |
중역용 테이블다리/측판 | 300 | 25,600 | 211,000 |
1인 암체어(천연가죽) | 3,800 | 27,700 | 238,300 |
벌크의자 | 22,800 | 29,100 | 73,500 |
중역용 수납류구조체 | 200 | 34,600 | 268,400 |
중역용 서랍 | 2,300 | 30,200 | 269,000 |
중역용 데스크상판 | 2,300 | 37,200 | 236,300 |
4인용 벤치 소파(인조가죽,패브릭) | 22,800 | 33,900 | 124,100 |
1인용 소파(천연가죽) | 5,700 | 34,400 | 325,800 |
기능형 소파 | 4,600 | 34,900 | 351,700 |
2인용 소파(인조가죽,패브릭) | 11,400 | 38,600 | 213,500 |
중역용 테이블상판 | 200 | 42,800 | 294,800 |
2인용 소파(천연가죽) | 11,400 | 41,600 | 309,200 |
3인용 벤치 소파(인조가죽,패브릭) | 22,800 | 56,300 | 142,500 |
4인용 소파(인조가죽,패브릭) | 22,800 | 61,900 | 241,800 |
3인용 소파(인조가죽,패브릭) | 22,800 | 62,000 | 244,000 |
3인용 소파(천연가죽) | 22,800 | 76,700 | 505,400 |
액세서리 기타 | 300 | 1,000 | 3,700 |
철물류/부자재 기타 | 300 | 1,200 | 4,200 |
중역용 데스크 측판 | 1,100 | 12,000 | 87,600 |
- ※ 해당 비용은 ‘단품 코드’를 기준으로 산정되어있습니다.
- ※ 위와 같은 ‘품목 구분 별 취소 및 반품 비용’으로 산정된 취소 및 반품 비용의 상세 내역이 궁금하신 경우, 구매하신 대리점에 문의하시면 확인 가능합니다.
- ※ 내부 정책의 변동이 있을 시, 일부 금액이 인하 또는 인상될 수 있습니다.
- ※ 퍼시스 또는 대리점의 귀책으로 발생한 취소 및 반품 비용의 경우, 고객에게 별도 비용이 청구되지 않습니다.
시행일자 : 2024.04.01